Номер канала | Частотные границы, МГц | Несущая частота изображения, МГц | Несущая частота звука, МГц | Средняя длина волны, м | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48,5 – 56,5 | 49,75 | 56,25 | 5,714 | ||
2 | 58 – 66 | 59,25 | 65,75 | 4,839 | ||
3 | 76 – 84 | 77,25 | 83,75 | 3,750 | ||
4 | 84 – 92 | 85,25 | 91,75 | 3,409 | ||
5 | 92 – 100 | 93,25 | 99,75 | 3,125 | ||
СК 1 | 110 – 118 | 111,25 | 117,75 | 2,632 | ||
СК 2 | 118 – 126 | 119,25 | 125,75 | 2,459 | ||
СК 3 | 126 – 134 | 127,25 | 133,75 | 2,308 | ||
СК 4 | 134 – 142 | 135,25 | 141,75 | 2,174 | ||
СК 5 | 142 – 150 | 143,25 | 149,75 | 2,055 | ||
СК 6 | 150 – 158 | 151,25 | 157,75 | 1,948 | ||
СК 7 | 158 – 166 | 159,25 | 165,75 | 1,852 | ||
СК 8 | 166 – 174 | 167,25 | 173,75 | 1,765 | ||
6 | 174 – 182 | 175,25 | 181,75 | 1,685 | ||
7 | 182 – 190 | 183,25 | 189,75 | 1,613 | ||
8 | 190 – 198 | 191,25 | 197,75 | 1,546 | ||
9 | 198 – 206 | 199,25 | 205,75 | 1,485 | ||
10 | 206 – 214 | 207,25 | 213,75 | 1,429 | ||
11 | 214 – 222 | 215,25 | 221,75 | 1,376 | ||
12 | 222 – 230 | 223,25 | 229,75 | 1,327 | ||
СК 11 | 230 – 238 | 231,25 | 237,75 | 1,282 | ||
СК 12 | 238 – 246 | 239,25 | 245,75 | 1,240 | ||
СК 13 | 246 – 254 | 247,25 | 253,75 | 1,200 | ||
СК 14 | 254 – 262 | 255,25 | 261,75 | 1,163 | ||
СК 15 | 262 – 270 | 263,25 | 269,75 | 1,128 | ||
СК 16 | 270 – 278 | 271,25 | 277,75 | 1,095 | ||
СК 17 | 278 – 286 | 279,25 | 285,75 | 1,064 | ||
СК 18 | 286 – 294 | 287,25 | 293,75 | 1,034 | ||
СК 19 | 294 – 302 | 295,25 | 301,75 | 1,007 | ||
СК 20 | 302 – 310 | 303,25 | 309,75 | 0,980 | ||
СК 21 | 310 – 318 | 311,25 | 317,75 | 0,955 | ||
СК 22 | 318 – 326 | 319,25 | 325,75 | 0,932 | ||
СК 23 | 326 – 334 | 327,25 | 333,75 | 0,909 | ||
СК 24 | 334 – 342 | 335,25 | 341,75 | 0,888 | ||
СК 25 | 342 – 350 | 343,25 | 349,75 | 0,867 | ||
СК 26 | 350 – 358 | 351,25 | 357,75 | 0,847 | ||
СК 27 | 358 – 366 | 359,25 | 365,75 | 0,829 | ||
СК 28 | 366 – 374 | 367,25 | 373,75 | 0,811 | ||
СК 29 | 374 – 382 | 375,25 | 381,75 | 0,794 | ||
СК 30 | 382 – 390 | 383,25 | 389,75 | 0,777 | ||
СК 31 | 390 – 398 | 391,25 | 397,75 | 0,761 | ||
СК 32 | 398 – 406 | 399,25 | 405,75 | 0,746 | ||
СК 33 | 406 – 414 | 407,25 | 413,75 | 0,732 | ||
СК 34 | 414 – 422 | 415,25 | 421,75 | 0,718 | ||
СК 35 | 422 – 430 | 423,25 | 429,75 | 0,704 | ||
СК 36 | 430 – 438 | 431,25 | 437,75 | 0,691 | ||
СК 37 | 438 – 446 | 439,25 | 445,75 | 0,679 | ||
СК 38 | 446 – 454 | 447,25 | 453,75 | 0,667 | ||
СК 39 | 454 – 462 | 455,25 | 461,75 | 0,655 | ||
СК 40 | 462 – 470 | 463,25 | 469,75 | 0,644 | ||
21 | 470 – 478 | 471,25 | 477,75 | 0,633 | ||
22 | 478 – 486 | 479,25 | 485,75 | 0,622 | ||
23 | 486 – 494 | 487,25 | 493,75 | 0,612 | ||
24 | 494 – 502 | 495,25 | 501,75 | 0,602 | ||
25 | 502 – 510 | 503,25 | 509,75 | 0,593 | ||
26 | 510 – 518 | 511,25 | 517,75 | 0,584 | ||
27 | 518 – 526 | 519,25 | 525,75 | 0,575 | ||
28 | 526 – 534 | 527,25 | 533,75 | 0,566 | ||
29 | 534 – 542 | 535,25 | 541,75 | 0,558 | ||
30 | 542 – 550 | 543,25 | 549,75 | 0,549 | ||
31 | 550 – 558 | 551,25 | 557,75 | 0,542 | ||
32 | 558 – 566 | 559,25 | 565,75 | 0,534 | ||
33 | 566 – 574 | 567,25 | 573,75 | 0,526 | ||
34 | 574 – 582 | 575,25 | 581,75 | 0,519 | ||
35 | 582 – 590 | 583,25 | 589,75 | 0,512 | ||
36 | 590 – 598 | 591,25 | 597,75 | 0,505 | ||
37 | 598 – 606 | 599,25 | 605,75 | 0,498 | ||
38 | 606 – 614 | 607,25 | 613,75 | 0,492 | ||
39 | 614 – 622 | 615,25 | 621,75 | 0,485 | ||
40 | 622 – 630 | 623,25 | 629,75 | 0,479 | ||
41 | 630 – 638 | 631,25 | 637,75 | 0,473 | ||
42 | 638 – 646 | 639,25 | 645,75 | 0,467 | ||
43 | 646 – 654 | 647,25 | 653,75 | 0,462 | ||
44 | 654 – 662 | 655,25 | 661,75 | 0,456 | ||
45 | 662 – 670 | 663,25 | 669,75 | 0,450 | ||
46 | 670 – 678 | 671,25 | 677,75 | 0,445 | ||
47 | 678 – 686 | 679,25 | 685,75 | 0,440 | ||
48 | 686 – 694 | 687,25 | 693,75 | 0,435 | ||
49 | 694 – 702 | 695,25 | 701,75 | 0,430 | ||
50 | 702 – 710 | 703,25 | 709,75 | 0,425 | ||
51 | 710 – 718 | 711,25 | 717,75 | 0,420 | ||
52 | 718 – 726 | 719,25 | 725,75 | 0,416 | ||
53 | 726 – 734 | 727,25 | 733,75 | 0,411 | ||
54 | 734 – 742 | 735,25 | 741,75 | 0,407 | ||
55 | 742 – 750 | 743,25 | 749,75 | 0,402 | ||
56 | 750 – 758 | 751,25 | 757,75 | 0,398 | ||
57 | 758 – 766 | 759,25 | 765,75 | 0,394 | ||
58 | 766 – 774 | 767,25 | 773,75 | 0,390 | ||
59 | 774 – 782 | 775,25 | 781,75 | 0,386 | ||
60 | 782 – 790 | 783,25 | 789,75 | 0,382 | ||
61 | 790 – 798 | 791,25 | 797,75 | 0,378 | ||
62 | 798 – 806 | 799,25 | 805,75 | 0,374 | ||
63 | 806 – 814 | 807,25 | 813,75 | 0,370 | ||
64 | 814 – 822 | 815,25 | 821,75 | 0,367 | ||
65 | 822 – 830 | 823,25 | 829,75 | 0,363 | ||
66 | 830 – 838 | 831,25 | 837,75 | 0,360 | ||
67 | 838 – 846 | 839,25 | 845,75 | 0,356 | ||
68 | 846 – 854 | 847,25 | 853,75 | 0,353 | ||
69 | 854 – 862 | 855,25 | 861,75 | 0,350 | ||
70 | 862 – 870 | 863,25 | 869,75 | 0,346 | ||
71 | 870 – 878 | 871,25 | 877,75 | 0,343 | ||
72 | 878 – 886 | 879,25 | 885,75 | 0,340 | ||
Якщо у Вас не виходить самостійно налаштувати ТВ-канали, то Вам слід звернутися до наших фахівців. Вони швидко і якісно виконають послуги з налаштування.
У послугу входить налаштування ТВ-каналів в ручному режимі.
Вартість складає 1 грн. / Канал